№ п/п | Должность | Образование | Стаж работы на руководящих должностях |
---|---|---|---|
1 | Директор | Высшее | 12 лет |
2 | Заместитель директора по комплексной безопасности | Высшее | 19 лет |
3 | Заместитель директора по общим вопросам | Высшее | 12 лет |
4 | Главный бухгалтер | Высшее | 8 лет |
№ п/п | Должность | Кол-во специалистов | Образование | Стаж работы |
---|---|---|---|---|
1 | Начальники структурных подразделений | 5 | Высшее | 21,8 года |
2 | Специалист по социальной работе | 1 | Высшее | 28 лет |
3 | Воспитатели | 20 | Высшее, СПО* | 24,15 года |
4 | Педагог-психолог | 2 | Высшее | 12 лет |
5 | Логопед | 2 | Высшее | 25,5 лет |
6 | Учитель-дефектолог | 2 | Высшее | 7,5 лет |
7 | Средний медицинский персонал | 17 | Высшее, СПО | 23,7 года |
8 | Младший медицинский персонал | 77 | Высшее, СПО | 22,73 года |
9 | Инструктор по труду | 2 | Высшее | 15 лет |
10 | Врачи | 3 | Высшее (Высшая квалификационная категория - 2) | 18,3 лет |
11 | Социальный педагог | 1 | Высшее | 30 лет |
12 | Музыкальный руководитель | 1 | Высшее | 12 лет |
* Среднее профессиональное образование (СПО)