Выписка из приказа о зачислении вновь прибывших
Приказ о получении образования получателей социальных услуг в 2021-2022 учебный год
Расписание занятий на 2021-2022 учебный год
1б | 2б | 3б | 4б | 4в | 7б | 10б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Понедельник | 1. Окружающий природный мир 2. Окружающий природный мир 3. ИЗО 4. Человек | 1. Речь и альтернативная коммуникация 2. Математические представление 3. ИЗО 4. Человек | 1. Математические представления 2. Адаптивная физкультура 3. Окружающий природный мир 4. ИЗО 5. Домоводство | 1. Речь и альтернативная коммуникация 2. Человек 3. Математические представления 4. Музыка и движения 5. Домоводство | 1. Речь и альтернативная коммуникация 2. Человек 3. Математические представления 4. Музыка и движения 5. Домоводство | 1. Окружающий социальный мир 2. Речь и альтернативная коммуникация 3. Человек 4. Адаптивная физкультура 5. ИЗО | 1. Профильный труд 2. Окружающий природный мир 3. Окружающий социальный мир 4. Домоводство 5. Домоводство |
Вторник | 1. Речь и альтернативная коммуникация 2. Математические представление 3. Коррекционно-развивающее занятие 4. Адаптивная физкультура | 1. Речь и альтернативная коммуникация 2. Адаптивная культура 3. ИЗО 4. Человек | 1. Математические представление 2. Речь и альтернативная коммуникация 3. Человек 4. ИЗО | 1. Речь и альтернативная коммуникация 2. Человек 3. Коррекционно-развивающее занятие 4. ИЗО 5. Окружающий социальный мир | 1. Речь и альтернативная коммуникация 2. Человек 3. Коррекционно-развивающее занятие 4. ИЗО 5. Окружающий социальный мир | 1. Окружающий природный мир 2. Математические представления 3. Домоводство 4. Домоводство 5. Музыка и движения | 1. Коррекционно-развивающее занятие 2. Математические представления 3. Профильный труд 4. Домоводство 5. Музыка и движение |
Среда | 1. Речь и альтернативная коммуникация 2. Человек 3. ИЗО 4. Музыка и движение | 1. Речь и альтернативная коммуникация 2. Математические представление 3. ИЗО 4. Человек | 1. Окружающий природный мир 2. Человек 3. Музыка и движение 4. ИЗО 5. Окружающий социальный мир | 1. Окружающий природный мир 2. Математические представление 3. Домоводство 4. ИЗО | 1. Окружающий природный мир 2. Математические представления 3. Домоводство 4. ИЗО | 1. Окружающий социальный мир 2. Речь и альтернативная коммуникация 3. Коррекционно-развивающее занятие 4. Домоводство 5. ИЗО | 1. Профильный труд 2. Математические представления 3. Окружающий природный мир 4. Адаптивная физкультура 5. Домоводство |
Четверг | 1. Речь и альтернативная коммуникация 2. Человек 3. Музыка и движение 4. Адаптивная физкультура | 1. Окружающий природный мир 2. Музыка и движение 3. Адаптивная физкультура 4. Коррекционно-развивающее занятие | 1. Речь и альтернативная коммуникация 2. Адаптивная физкультура 3. Домоводство 4. Коррекционно-развивающее занятие | 1. Окружающий природный мир 2. Домоводство 3. Адаптивная физкультура 4. Коррекционно-развивающее занятие | 1. Окружающий природный мир 2. Домоводство 3. Коррекционно-развивающее занятие 4. Адаптивная физкультура | 1. Математические представления 2. Коррекционно-развивающее занятие 3. Адаптивная физкультура 4 Домоводство 5. Музыка и движение | 1. Речь и альтернативная коммуникация (чтение) 2. Речь и альтернативная коммуникация (письмо) 3. Окружающий социальный мир 4. Адаптивная физкультура 5. Профильный труд |
Пятница | 1. Окружающий социальный мир 2. Математические представление 3. Коррекционно-развивающее занятие 4. ИЗО | 1. Окружающий социальный мир 2. Музыка и движение 3. Окружающий природный мир 4. Коррекционно-развивающее занятие | 1. Окружающий социальный мир 2. Домоводство 3. Музыка и движение 4. Коррекционно-развивающее занятие | 1. Окружающий социальный мир 2. Музыка и движение 3. Адаптивная физкультура 4. ИЗО | 1. Окружающий социальный мир 2. Музыка и движение 3. Адаптивная физкультура 4. ИЗО | 1. Окружающий социальный мир 2. Домоводство 3. Профильный труд 4. Профильный труд 5. ИЗО | 1. Профильный труд 2. Коррекционно-развивающее занятие 3. Окружающий социальный мир 4. Домоводство 5. Музыка и движение |
Итого по УП | 1б=20ч | 2б=20ч | 3б=22ч | 4б=22ч | 4в=22ч | 7б=25ч | 10б=25ч |
Отделение медико-социальной реабилитации
Группа | Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|---|---|
Маргаритки | 1. 09:10-09:40 2. 09:50-10:20 3. 10:30-11:00 4. 16:30-17:00 | 1. 2. Окружающий социальный мир 3. Музыкальное 4. Коррекционное занятие | 1. Уход за цветами 2. Уход за цветами 3. ОБЖ (в автоклассе) 4. Музыка и движении | 1. ЛФК 2. Хозяйственно-бытовой труд 3. Музыкальное 4. Коррекционное занятие | 1. 2. ИЗО 3. Социально-бытовая подготовка 4. Коррекционное занятие | 1. Занятие психолога 2. ОБЖ (в автоклассе) 3. Рукоделие 4. Музыка и движение |
Соколы | 1. 09:10-09:40 2. 09:50-10:20 3. 10:30-11:00 4. 16:30-17:00 | 1. Окружающий социальный мир 2. Арт-терапия 3. Музыкальное 4. Коррекционное занятие | 1. Социально-бытовая подготовка 2. 3. Арт-терапия 4. Музыка и движение | 1. Занятие психолога 2. Социально-бытовая подготовка 3. ОБЖ (в автоклассе) 4. Коррекционное занятие | 1. ЛФК 2. Арт-терапия 3. Нравственно-этические беседы 4. Коррекционное занятие | 1. 2. Арт-терапия 3. ОБЖ (в автоклассе) 4. Музыка и движение |