№ п/п | Должность | Образование | Стаж работы на руководящих должностях |
---|---|---|---|
1 | Директор | Высшее | 30 лет |
3 | Заместитель директора по общим вопросам | Высшее | 20 лет |
4 | Главный бухгалтер | Высшее | 6 лет |
№ п/п | Должность | Кол-во специалистов | Образование | Стаж работы |
---|---|---|---|---|
1 | Начальники структурных подразделений | 5 | Высшее | 27 лет |
3 | Воспитатели | 20 | Высшее, СПО* | 30 лет |
4 | Педагог-психолог | 1 | Высшее | 16 лет |
5 | Логопед | 2 | Высшее | 26 лет |
6 | Учитель-дефектолог | 2 | Высшее | 21 год |
7 | Средний медицинский персонал | 14 | Высшее, СПО | 23,7 года |
8 | Младший медицинский персонал | 74 | Высшее, СПО | 27 лет |
9 | Инструктор по труду | 1 | СПО | 14 лет |
10 | Врачи | 3 | Высшее | 17 лет |
11 | Социальный педагог | 2 | Высшее | 32 года |
12 | Музыкальный руководитель | 1 | СПО | 17 лет |
* Среднее профессиональное образование (СПО)